CPKB012 – Carcaça polar completa modelo para motor de arranque modelo KB para aplicação Bosch ou Delco Remy.
R$ 561,65
Pague em 6x de R$ 93,61 sem juros
No pix R$ 505,49 10% de desconto
- Descrição
- Informação adicional
- Avaliações (0)
Descrição
CPKB012 – Carcaça polar completa para motor de arranque modelo KB para aplicação Bosch ou Delco Remy.
Aplicação:
Scania, Volvo, Mercedes, Caterpillar, Komatsu, Cummins, MWM
Ref. Bosch:
2.004.115.036, 2.004.125.000, 2.004.125.004, 2.004.125.005,
2.004.125.006, 2.004.125.007, 2.004.125.008, 2.004.125.009, 2.004.125.029, 2.004.125.030,
2.004.125.031, 2.004.125.036, 2.004.125.046, 2.004.125.052, 2.004.125.088
0.001.410.015, 0.001.410.016, 0.001.410.017,
0.001.410.019, 0.001.410.021, 0.001.410.022, 0.001.410.024, 0.001.410.026, 0.001.410.027,
0.001.410.029, 0.001.410.032, 0.001.410.034, 0.001.410.035, 0.001.410.037, 0.001.410.041,
0.001.410.043, 0.001.410.044, 0.001.410.046, 0.001.410.047, 0.001.410.049, 0.001.410.050,
0.001.410.052, 0.001.410.058, 0.001.410.061, 0.001.410.062, 0.001.410.063, 0.001.410.065,
0.001.410.067, 0.001.410.068, 0.001.410.069, 0.001.410.073, 0.001.410.074, 0.001.410.075,
0.001.410.076, 0.001.410.077, 0.001.410.078, 0.001.410.081, 0.001.410.083, 0.001.410.086,
0.001.410.087, 0.001.410.088, 0.001.410.089, 9.000.084.007, 9.000.084.008, 9.000.084.009,
9.000.084.010, 9.000.084.011, 9.000.084.012, 9.000.084.013, 9.000.084.014, 9.000.084.015,
9.000.084.016, 9.000.084.018, 9.000.084.019, 9.000.084.020, 9.000.084.021, 9.000.084.022,
9.000.084.023, 9.000.084.024, 9.000.084.026
ZM
80.101.01, 80.101.02, 80.101.03, 80.101.04,
80.101.05
Informação adicional
| Peso | 6,17 kg |
|---|---|
| Dimensões | 12 × 12 × 18 cm |
| Model | BOSCH |
| Bosch |
























Avaliações
Não há avaliações ainda.